1. PROMICANJE I ZAŠTITA PRAVA DJECE | |||
NAZIV PRIJAVITELJA | NAZIV PROJEKTA | Prijedlog odobrenog iznosa | |
1 | Udruga roditelja djece i osoba s invaliditetom Mali princ | I ja imam svoje ja - pravo djece na integraciju i aktivno sudjelovanje u društvenoj zajednici - II. faza provedbe | 50.000,00 kn |
2 | Društvo naša djeca Pleternica | Svijet kroz dječje oči - 4. dio | 49.830,00 kn |
3 | Liga za prevenciju ovisnosti | Birajte roditeljske bitke | 47.000,00 kn |
4 | Udruga mladih Feniks | Mi smo mali, ali smo veliki! | 47.000,00 kn |
5 | Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji Mali princ | Svi smo mi djeca 2 | 41.000,00 kn |
6 | Savez društava naša djeca Hrvatske | Participirajmo - uključivanje dječjih vijeća u procese odlučivanja na EU razinama | 46.000,00 kn |
7 | Krijesnica | Malo svjetlo nade i dalje svijetli | 49.977,00 kn |
8 | Centar za zdravo odrastanje Idem i ja | Čovječe ne ljuti se | 45.000,00 kn |
9 | Udruga za lokalni razvoj Turbina promjena | Projekt promicanja dječje participacije: Naša prava! | 44.000,00 kn |
10 | Hrvatski pravni centar | Zajedno u zaštiti djece bez pratnje | 43.000,00 kn |
11 | Savez društava distrofičara Hrvatske | Upoznaj svoja prava i djeluj | 42.000,00 kn |
12 | Udruga za promicanja potreba djece i mladih Smiješak za sve | Volontiram, dakle jesam | 20.242,00 kn |
13 | Društvo Naša djeca Opatija | Dobro došli u Opatiju | 41.000,00 kn |
14 | Zeleni klik | Mali zeleni vrtlari | 40.000,00 kn |
15 | Centar za razvoj vrijednosti | Djeca s teškoćama u razvoju kao zagovaratelji svojih prava | 39.000,00 kn |
16 | Kreativni centar Zagreb | Foto radionica za djecu | 29.228,00 kn |
UKUPNO | 674.277,00 kn | ||
2. PODRŠKA OBITELJI | |||
NAZIV PRIJAVITELJA | NAZIV PROJEKTA | Prijedlog odobrenog iznosa | |
1 | RODA | Budi tata - sudjeluj u odrastanju svoje djece | 96.612,50 kn |
2 | Hrabri telefon | I jedan roditelj je roditelj - podrška jednoroditeljskim obiteljima | 100.000,00 kn |
3 | Klub trudnica i roditelja split | Male tajne roditeljstva | 92.990,50 kn |
4 | Suncokret „Oljin - Odgoj za ljubav i nenasilje" | Krenimo i mi | 98.120,00 kn |
5 | Djeca Prva | Moja obitelj | 100.000,00 kn |
6 | Centar za mladež Zaprešić | Naučimo roditelje | 96.000,00 kn |
7 | Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Regoč Slavonski Brod | Osnaženi roditelji=sretna obitelj | 95.000,00 kn |
8 | Mentor | Iskra | 71.000,00 kn |
9 | Savjetovalište Lanterna | I kao dio si cjelina! | 95.000,00 kn |
10 | Sirius - Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje | Sretan roditelj za sretno dijete | 95.000,00 kn |
11 | Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai | Niste sami! – projekt psihosocijalne podrške jednoroditeljskim, socijalno ugroženim i/ili disfunkcionalnim obiteljima | 94.000,00 kn |
12 | Rehabilitacijski centar za stres i traumu | Mala obitelj, velike prilike – psihosocijalna podrška jednoroditeljskim obiteljima | 95.000,00 kn |
13 | Centar za psihološku podršku i razvoj Pričaj mi | Program razvoja roditeljskih kompetencija "ku-kuc! Priča je unutra" | 60.000,00 kn |
14 | Debra | I mama i tata | 94.000,00 kn |
15 | Centar za nestalu i zlostavljanu djecu | Obitelj za 5 – program potpore jednoroditeljskim obiteljima | 94.000,00 kn |
16 | Dječji centar Logos | Podrška jednoroditeljskim obiteljima | 93.000,00 kn |
17 | Humanitarna udruga Fra Mladen Hrkač | Pomozimo zajedno obiteljima i djeci na liječenju u Zagrebu | 93.000,00 kn |
18 | Pragma | Podrška obitelji u zajednici | 92.000,00 kn |
19 | Udruga "Igra" za pružanje rehabilitacijsko-edukacijske i psiho-socijalno-pedagoške pomoći | Savjetovalište igra | 88.000,00 kn |
20 | Udruga za rad s mladima "Breza" | Par - podrška aktivnom roditeljstvu | 90.000,00 kn |
21 | LET Udruga za unapređenje kvalitete življenja | Za_jedno | 88.000,00 kn |
22 | Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Šibensko-kninske županije "Kamenčići" | Roditeljstvo-uloga života ii | 62.000,00 kn |
23 | Centar za promicanje kvalitetnog života Labirint | Bez ključića oko vrata | 51.000,00 kn |
24 | Dječja osječka kreativna kućica | I tata je važan | 84.000,00 kn |
25 | Udruga Za zdravo i sretno djetinjstvo | Otac je važan kao i majka | 67.000,00 kn |
26 | Udruga MoSt | Niste sami! | 81.000,00 kn |
27 | Iskra Waldorska inicijativa | Akademija za roditelje | 82.000,00 kn |
28 | Udruga roditelja "Korak po korak" | Brzo (bolja ravnoteža za zaposlene obitelji) #posao&obitelj; | 80.000,00 kn |
29 | Udruga Savjetovališta uz tebe sam | Uspješno roditeljstvo | 79.000,00 kn |
30 | Centar za edukaciju i savjetovanje sunce | Obitelj + posao = ravnoteža | 79.000,00 kn |
31 | Udruga Ardura Šibenik | Obitelj nema broj | 38.000,00 kn |
32 | S.O.S. - savjetovanje, osnaživanje, suradnja | I mama i tata mogu.... | 59.000,00 kn |
33 | Udruga osoba sa intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji "Korak dalje" Daruvar | Za vašu hrabrost i neodustajanje | 74.000,00 kn |
34 | Udruga za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu "Impress" Daruvar | Kompetentno roditeljstvo - sretno djetinjstvo | 73.000,00 kn |
35 | Udruga osoba s invaliditetom Slatina | U zajednici zajedno | 58.000,00 kn |
36 | Hrvatski savez slijepih | Tata od formata | 70.000,00 kn |
37 | Udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju Bjelovarski leptirići | I naši roditelji imaju pravo | 70.000,00 kn |
38 | Institut za psihoterapiju i savjetovanje djece, mladih i obitelji | Osnaživanje roditeljske uloge očeva - savjetovalište | 67.000,00 kn |
39 | Udruga DYXY - županijska udruga za djecu i mlade s teškoćama čitanja, pisanja i učenja | DYXY: roditeljstvo u krugu ljubavi | 42.000,00 kn |
40 | Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Latice | Zajedno smo jači | 57.000,00 kn |
41 | Društvo osoba s invaliditetom Zvjezdice | Moj tata | 65.000,00 kn |
42 | Institut za istraživanje i edukaciju- zaposlena mama | Odgovorni poslodavci za odgovorno roditeljstvo | 67.000,00 kn |
UKUPNO | 3.325.723,00 kn |
Privremeni rezultati projekti udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece
- Detalji
- Hitova: 2749
Objavljeni su privremeni rezultati procjene prijava po Pozivu za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece.