Red br | Naziv organizacije | Projekt | Prijedlog odobrenog iznosa |
1 | Zajednica Pape Ivana XXIII | NASILJE = nemoć, a NE moć | 95.000,00 |
2 | SVIMA - Udruga za razvoj organizacija civilnog društva i civilnih inicijativa | ISKLJUČI NASILJE – UNAPREĐENJE KOMPETENCIJA KLJUČNIH DIONIKA NA OTOKU VISU ZA PREVENCIJU RAZNIH OBLIKA NASILJA NAD DJECOM | 95.000,00 |
3 | Hrabri telefon | Hrabri čuvari | 90.000,00 |
4 | Mentor | Iskra Plus | 90.000,00 |
5 | Liga za prevenciju ovisnosti | Može i drugačije | 90.000,00 |
6 | Centar za hagioterapiju Split | Reci NE nasilju | 81.000,00 |
7 | Udruga "Most" | Govorim, činim, podržavam, zagovaram, živim nenasilje | 95.000,00 |
8 | Splitski skautski zbor | Sa skautima u prirodu - škola za život / financijska podrška projektima koji doprinose prevenciji nasilja | 87.000,00 |
9 | Pragma | OPIŠI ME | 94.000,00 |
10 | Udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji Porat | Pozitiva! | 83.000,00 |
11 | Djeca Prva | Multidisciplinarni pristup u prevenciji nasilja | 112.000,00 |
12 | Udruga Amazonas | Tribo Moderna - capoeira za toleranciju i nenasilje | 110.000,00 |
13 | Udruga Korak po korak | Prevencija nasilja nad djecom primjenom CAP programa | 110.000,00 |
14 | Centar Sirius | Zaustavimo vršnjačko nasilje | 105.000,00 |
15 | Udruga Igra | Savjetovalište "Igra"/bespovratna financijska podrška | 105.000,00 |
16 | Hrvatska udruga socijalnih radnika | Prevencija i zaustavljanje nasilnog ponašanja kroz psihosocijalni tretman mladih | 91.000,00 |
17 | Savez društava naša djeca Hrvatske | "100 ljudi, 100 ćudi" | 109.000,00 |
18 | Udruga Zora | Aktivni mladi protiv nasilja | 100.000,00 |
19 | Savez društava distrofičara Hrvatske | Različitim koracima do jednakosti - 3 | 100.000,00 |
20 | Društvo za psihološku pomoć | Prevencija fizičkog i emocionalnog zlostavljanja djece i mladih putem podrške | 90.000,00 |
21 | Europski dom Vukovar | Kažem DA pristojnom ponašanju na Internetu! | 110.000,00 |
22 | Društvo za pomoć osobama s invaliditetom Golubovi | Lajk na pravi način | 105.000,00 |
23 | Centar Krugovi | Otvori kišobran nenasilja | 105.000,00 |
24 | Udruga za terapijsko, rekreacijsko i sportsko jahanje MOGU | Zauzmi stav - MOGU sve, zašto ne! | 105.000,00 |
25 | Ambidekster klub | "Klikni za sigurnost - projekt usmjeren prevenciji nasilja nad djecom" | 105.000,00 |
26 | Građanska prevencija "Osječka škola" | ZA BOLJI SVIJET BEZ NASILJA | 105.000,00 |
27 | Udruga "Impress" | Virtualna pozitiva | 105.000,00 |
28 | Konjički kub Dunavski raj | Preventivni program za mlade u Konjičkom klubu Dunavski raj | 100.000,00 |
29 | Organizacija mladih "Status M" | Reagiraj ljudski | 95.000,00 |
30 | Centar za nestalu i zlostavljanu djecu | Upoznajmo i prepoznajmo e-nasilje | 95.000,00 |
31 | Ženska soba - Centar za seksualna prava | "Zajednički za sigurno odrastanje" | 80.000,00 |
32 | SOS Dječje selo Hrvatska | "Idem u tvoje cipele" ciklus III - prevencija nasilja među djecom | 110.000,00 |
33 | Centar za mladež Zaprešić | Preventivni program "Modifikacija ponašanja putem igre" - MPPI u OŠ Kupljenovo i OŠ Ljudevita Gaja Zaprešić | 106.000,00 |
34 | Hrvatski savez slijepih | Toleranciju prakticiraj, nasilje preveniraj! | 100.000,00 |
35 | Udruga Zvončići | Zajedno protiv nasilja | 110.000,00 |
36 | Roditelji u akciji - RODA | Razmisli pa klikni ide u vrtić | 100.000,00 |
37 | Carpe Diem udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih | Biram, reagiram, preveniram | 95.000,00 |
38 | Ženska grupa Karlovac "KORAK" | Tolerancija na full jer nasilje nije cool | 57.000,00 |
39 | Centar za zdravo odrastanje Idem i ja | Vidi mene! | 100.000,00 |
40 | Građanska inicijativa "Moj grad Sisak" | NNNI - nasilje nije naš izbor | 90.000,00 |
41 | "SUNCE" Društvo za psihološku pomoć | Svaki problem se riješiti može: Nasilje nije rješenje. | 90.000,00 |
4.000.000,00 |
Objava privremenih rezultata u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima
- Detalji
- Hitova: 2325
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je privremene rezultate Poziva za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. godini.